根据江苏海事职业技术学院学生工作处发的国家助学金评审工作的通知要求,船舶学院认真组织2024年度国家助学金评选推荐工作。经个人申报、班级评议、学院评议小组审核评议、学生工作会议充分讨论,拟推荐羊恒业等305名国家助学金候选人(附拟推荐名单):
| 序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 贫困等级 | 助学金等级 |
| 1 | 2022 | 海工装备221301 | 羊恒业 | 特别困难 | 4700 |
| 2 | 2022 | 海工装备221301 | 王忠义 | 比较困难 | 3700 |
| 3 | 2022 | 海工装备221301 | 伊利强 | 比较困难 | 3700 |
| 4 | 2022 | 海工装备221301 | 马志杰 | 比较困难 | 3700 |
| 5 | 2022 | 海工装备221301 | 邱前杰 | 一般困难 | 2700 |
| 6 | 2022 | 海工装备221301 | 陈腾飞 | 一般困难 | 2700 |
| 7 | 2022 | 机械制造221302 | 刘利伟 | 比较困难 | 3700 |
| 8 | 2022 | 机械制造221302 | 葛雅洁 | 比较困难 | 3700 |
| 9 | 2022 | 机械制造221302 | 蒋富康 | 比较困难 | 3700 |
| 10 | 2022 | 机械制造221302 | 纵瑞贤 | 比较困难 | 3700 |
| 11 | 2022 | 机械制造222301 | 季楠 | 特别困难 | 4700 |
| 12 | 2022 | 机械制造222301 | 王世过 | 比较困难 | 3700 |
| 13 | 2022 | 机械制造222301 | 钱定鹏 | 比较困难 | 3700 |
| 14 | 2022 | 机械制造222301 | 高洋洋 | 比较困难 | 3700 |
| 15 | 2022 | 机械制造222301 | 邹逸飞 | 比较困难 | 3700 |
| 16 | 2022 | 机械制造222301 | 蔡晴天 | 一般困难 | 2700 |
| 17 | 2022 | 机械制造222301 | 丁鹏 | 一般困难 | 2700 |
| 18 | 2022 | 机械制造222302 | 郁霞 | 特别困难 | 4700 |
| 19 | 2022 | 机械制造222302 | 秦星雨 | 比较困难 | 3700 |
| 20 | 2022 | 机械制造222302 | 夏时升 | 比较困难 | 3700 |
| 21 | 2022 | 机械制造222302 | 陈涛 | 比较困难 | 3700 |
| 22 | 2022 | 机械制造222302 | 邢鹏 | 一般困难 | 2700 |
| 23 | 2022 | 机械制造222302 | 黄龙涛 | 比较困难 | 3700 |
| 24 | 2022 | 机械制造221301 | 邵加青 | 特别困难 | 4700 |
| 25 | 2022 | 机械制造221301 | 赵伟业 | 特别困难 | 4700 |
| 26 | 2022 | 机械制造221301 | 胡柱成 | 特别困难 | 4700 |
| 27 | 2022 | 机械制造221301 | 董梦奇 | 比较困难 | 3700 |
| 28 | 2022 | 机械制造221301 | 高一涵 | 比较困难 | 3700 |
| 29 | 2022 | 机械制造221301 | 张宇俊 | 比较困难 | 3700 |
| 30 | 2022 | 机械制造221301 | 王志敏 | 比较困难 | 3700 |
| 31 | 2022 | 机械制造221301 | 轩春磊 | 比较困难 | 3700 |
| 32 | 2022 | 机械制造221301 | 贾浩 | 比较困难 | 3700 |
| 33 | 2022 | 机械制造221301 | 李承霖 | 一般困难 | 2700 |
| 34 | 2022 | 机械制造221301 | 孙加勇 | 一般困难 | 2700 |
| 35 | 2022 | 机械制造221301 | 叶思文 | 一般困难 | 2700 |
| 36 | 2022 | 海工装备221302 | 夏咏鳞 | 特别困难 | 4700 |
| 37 | 2022 | 海工装备221302 | 云晓惠 | 一般困难 | 2700 |
| 38 | 2022 | 海工装备221302 | 任许可 | 一般困难 | 2700 |
| 39 | 2022 | 海工装备221302 | 符亮杰 | 一般困难 | 2700 |
| 40 | 2022 | 海工装备221302 | 蔡一鸣 | 一般困难 | 2700 |
| 41 | 2022 | 海工装备221302 | 陈嘉靖 | 一般困难 | 2700 |
| 42 | 2022 | 海工装备221302 | 王郑鑫 | 一般困难 | 2700 |
| 43 | 2022 | 海工装备221302 | 葛志鹏 | 一般困难 | 2700 |
| 44 | 2022 | 海工装备221302 | 王海涛 | 一般困难 | 2700 |
| 45 | 2022 | 船舶工程221301 | 何耀 | 特别困难 | 4700 |
| 46 | 2022 | 船舶工程221301 | 阿者布前 | 特别困难 | 4700 |
| 47 | 2022 | 船舶工程221301 | 金阳 | 特别困难 | 4700 |
| 48 | 2022 | 船舶工程221301 | 李思宇 | 特别困难 | 4700 |
| 49 | 2022 | 船舶工程221301 | 房科豪 | 特别困难 | 4700 |
| 50 | 2022 | 船舶工程221301 | 贺峰 | 比较困难 | 3700 |
| 51 | 2022 | 船舶工程221301 | 王威 | 比较困难 | 3700 |
| 52 | 2022 | 船舶工程221301 | 孙飞 | 比较困难 | 3700 |
| 53 | 2022 | 船舶工程221301 | 王荣峰 | 比较困难 | 3700 |
| 54 | 2022 | 船舶工程221301 | 贾文婧 | 比较困难 | 3700 |
| 55 | 2022 | 船舶工程221301 | 董文君 | 一般困难 | 2700 |
| 56 | 2022 | 船舶工程221301 | 周仕能 | 一般困难 | 2700 |
| 57 | 2022 | 船舶工程221301 | 万印清 | 一般困难 | 2700 |
| 58 | 2022 | 船舶工程221302 | 袁金羽 | 特别困难 | 4700 |
| 59 | 2022 | 船舶工程221302 | 闫帅 | 比较困难 | 3700 |
| 60 | 2022 | 船舶工程221302 | 王飒 | 比较困难 | 3700 |
| 61 | 2022 | 船舶工程221302 | 任重甲 | 比较困难 | 3700 |
| 62 | 2022 | 船舶工程221302 | 刘静雯 | 比较困难 | 3700 |
| 63 | 2022 | 船舶工程221302 | 虞腾 | 比较困难 | 3700 |
| 64 | 2022 | 船舶工程221302 | 王子明 | 比较困难 | 3700 |
| 65 | 2022 | 船舶工程221302 | 毛广鹏 | 比较困难 | 3700 |
| 66 | 2022 | 船舶工程221302 | 戚圳炎 | 一般困难 | 2700 |
| 67 | 2022 | 船舶工程师221301 | 李思达 | 特别困难 | 4700 |
| 68 | 2022 | 船舶工程师221301 | 许三龙 | 特别困难 | 4700 |
| 69 | 2022 | 船舶工程师221301 | 徐浩奇 | 特别困难 | 4700 |
| 70 | 2022 | 船舶工程师221301 | 汪政钢 | 特别困难 | 4700 |
| 71 | 2022 | 船舶工程师221301 | 王晶 | 比较困难 | 3700 |
| 72 | 2022 | 船舶工程师221301 | 陆万淮 | 比较困难 | 3700 |
| 73 | 2022 | 船舶工程师221301 | 高翰宁 | 比较困难 | 3700 |
| 74 | 2022 | 船舶工程师221301 | 陈屹 | 比较困难 | 3700 |
| 75 | 2022 | 船舶工程师221301 | 沈桦靖 | 比较困难 | 3700 |
| 76 | 2022 | 船舶工程师221301 | 吴艺 | 比较困难 | 3700 |
| 77 | 2022 | 船舶工程师221301 | 张庆洋 | 比较困难 | 3700 |
| 78 | 2022 | 船舶工程师221301 | 夏涛 | 比较困难 | 3700 |
| 79 | 2022 | 船舶工程师221301 | 张政 | 一般困难 | 2700 |
| 80 | 2022 | 船舶工程师221301 | 金毅 | 一般困难 | 2700 |
| 81 | 2022 | 船舶工程师221301 | 陆刘顺 | 一般困难 | 2700 |
| 82 | 2022 | 船舶工程师221301 | 刘海涛 | 一般困难 | 2700 |
| 83 | 2022 | 船舶检验221301 | 阚明鎏 | 特别困难 | 4700 |
| 84 | 2022 | 船舶检验221301 | 王馨 | 特别困难 | 4700 |
| 85 | 2022 | 船舶检验221301 | 董倩茹 | 一般困难 | 2700 |
| 86 | 2022 | 船舶检验221301 | 王瑞 | 比较困难 | 3700 |
| 87 | 2022 | 船舶检验221301 | 滕溢楠 | 比较困难 | 3700 |
| 88 | 2022 | 船舶检验221301 | 陈嘉浩 | 比较困难 | 3700 |
| 89 | 2022 | 船舶检验221301 | 孟凡滔 | 比较困难 | 3700 |
| 90 | 2022 | 船舶检验221301 | 张昊楠 | 比较困难 | 3700 |
| 91 | 2022 | 船舶检验221301 | 陈涵 | 比较困难 | 3700 |
| 92 | 2022 | 船舶检验221301 | 高彩轩 | 比较困难 | 3700 |
| 93 | 2022 | 船舶检验221301 | 胡越 | 比较困难 | 3700 |
| 94 | 2022 | 船舶检验221301 | 何雨璐 | 一般困难 | 2700 |
| 95 | 2022 | 船舶动力221301 | 孙东亚 | 比较困难 | 3700 |
| 96 | 2022 | 船舶动力221301 | 周旋 | 比较困难 | 3700 |
| 97 | 2022 | 船舶动力221301 | 李金钢 | 比较困难 | 3700 |
| 98 | 2022 | 船舶动力221301 | 王洁 | 比较困难 | 3700 |
| 99 | 2022 | 船舶工程222301 | 杨帅 | 特别困难 | 4700 |
| 100 | 2022 | 船舶工程222301 | 钱裕飞 | 特别困难 | 4700 |
| 101 | 2022 | 船舶工程222301 | 王松 | 比较困难 | 3700 |
| 102 | 2022 | 船舶工程222301 | 郭志国 | 比较困难 | 3700 |
| 103 | 2022 | 船舶工程222301 | 曹松岭 | 比较困难 | 3700 |
| 104 | 2022 | 船舶工程222301 | 高恒强 | 一般困难 | 2700 |
| 105 | 2022 | 船舶工程222301 | 孟令刚 | 一般困难 | 2700 |
| 106 | 2022 | 船舶工程222301 | 李王晗 | 一般困难 | 2700 |
| 107 | 2022 | 工程测量221301 | 穆赛力木·麦麦提 | 特别困难 | 4700 |
| 108 | 2022 | 工程测量221301 | 库都斯江·库德来提 | 特别困难 | 4700 |
| 109 | 2022 | 工程测量221301 | 刘处寒 | 比较困难 | 3700 |
| 110 | 2022 | 工程测量221301 | 李子顺 | 比较困难 | 3700 |
| 111 | 2022 | 工程测量221301 | 于广如 | 比较困难 | 3700 |
| 112 | 2022 | 工程测量221301 | 陶宇 | 一般困难 | 2700 |
| 113 | 2022 | 工程测量221301 | 曹宇豪 | 一般困难 | 2700 |
| 114 | 2022 | 智能焊接222301 | 王俊豪 | 特别困难 | 4700 |
| 115 | 2022 | 智能焊接222301 | 许汉文 | 特别困难 | 4700 |
| 116 | 2022 | 智能焊接222301 | 宋佳程 | 特别困难 | 4700 |
| 117 | 2022 | 智能焊接222301 | 戚笑婷 | 特别困难 | 4700 |
| 118 | 2022 | 智能焊接222301 | 吴宗桦 | 比较困难 | 3700 |
| 119 | 2022 | 智能焊接222301 | 赵辉 | 比较困难 | 3700 |
| 120 | 2022 | 智能焊接222301 | 王栋梁 | 比较困难 | 3700 |
| 121 | 2022 | 智能焊接222301 | 陈治璇 | 一般困难 | 2700 |
| 122 | 2022 | 智能焊接222301 | 王冬齐 | 一般困难 | 2700 |
| 123 | 2023 | 船舶工程231301 | 贾志翔 | 比较困难 | 3700 |
| 124 | 2023 | 船舶工程231301 | 徐光明 | 比较困难 | 3700 |
| 125 | 2023 | 船舶工程231301 | 蒋炳宏 | 比较困难 | 3700 |
| 126 | 2023 | 船舶工程231301 | 马绍锐 | 一般困难 | 2700 |
| 127 | 2023 | 船舶动力231301 | 陆一航 | 比较困难 | 3700 |
| 128 | 2023 | 船舶动力231301 | 姜攀登 | 比较困难 | 3700 |
| 129 | 2023 | 船舶动力231301 | 刘行 | 比较困难 | 3700 |
| 130 | 2023 | 船舶动力231301 | 崔云开 | 比较困难 | 3700 |
| 131 | 2023 | 船舶动力231301 | 朱修杰 | 比较困难 | 3700 |
| 132 | 2023 | 船舶动力231301 | 孙思强 | 一般困难 | 2700 |
| 133 | 2023 | 船舶工程232301 | 王宇晨 | 特别困难 | 4700 |
| 134 | 2023 | 船舶工程232301 | 李东康 | 比较困难 | 3700 |
| 135 | 2023 | 船舶工程232301 | 卢俊臣 | 一般困难 | 2700 |
| 136 | 2023 | 工程测量231301 | 邓国梁 | 比较困难 | 3700 |
| 137 | 2023 | 工程测量231301 | 张恒 | 比较困难 | 3700 |
| 138 | 2023 | 船舶检验231301 | 付粒君 | 特别困难 | 4700 |
| 139 | 2023 | 船舶检验231301 | 杜吉利 | 一般困难 | 2700 |
| 140 | 2023 | 船舶工程231302 | 亚森·阿布地热合曼 | 特别困难 | 4700 |
| 141 | 2023 | 船舶工程231302 | 阿提凯木·艾麦尔尼亚孜 | 特别困难 | 4700 |
| 142 | 2023 | 船舶工程231302 | 李前坤 | 特别困难 | 4700 |
| 143 | 2023 | 船舶工程231302 | 卢旺 | 特别困难 | 4700 |
| 144 | 2023 | 船舶工程231302 | 凯赛尔·图尔荪 | 比较困难 | 3700 |
| 145 | 2023 | 船舶工程231302 | 高梓洋 | 一般困难 | 2700 |
| 146 | 2023 | 船舶工程231302 | 张智豪 | 一般困难 | 2700 |
| 147 | 2023 | 船舶工程师231301 | 唐旭 | 特别困难 | 4700 |
| 148 | 2023 | 船舶工程师231301 | 丁胤哲 | 特别困难 | 4700 |
| 149 | 2023 | 船舶工程师231301 | 张泽 | 特别困难 | 4700 |
| 150 | 2023 | 船舶工程师231301 | 夏轩泽 | 特别困难 | 4700 |
| 151 | 2023 | 船舶工程师231301 | 曹晨 | 比较困难 | 3700 |
| 152 | 2023 | 智能焊接232301 | 张叶 | 特别困难 | 4700 |
| 153 | 2023 | 智能焊接232301 | 汤佳丽 | 特别困难 | 4700 |
| 154 | 2023 | 智能焊接232301 | 王其文 | 特别困难 | 4700 |
| 155 | 2023 | 智能焊接232301 | 胡广迪 | 特别困难 | 4700 |
| 156 | 2023 | 智能焊接232301 | 周岩春 | 比较困难 | 3700 |
| 157 | 2023 | 智能焊接232301 | 吕正宇 | 比较困难 | 3700 |
| 158 | 2023 | 智能焊接232301 | 宿轩 | 比较困难 | 3700 |
| 159 | 2023 | 智能焊接232301 | 祝玮祺 | 比较困难 | 3700 |
| 160 | 2023 | 智能焊接232301 | 侯俊杰 | 一般困难 | 2700 |
| 161 | 2023 | 智能焊接232301 | 严梓文 | 一般困难 | 2700 |
| 162 | 2023 | 智能焊接232301 | 祁昊 | 一般困难 | 2700 |
| 163 | 2023 | 智能焊接232301 | 戚成成 | 一般困难 | 2700 |
| 164 | 2023 | 海工装备231301 | 王柏森 | 比较困难 | 3700 |
| 165 | 2023 | 海工装备231301 | 刘子瑜 | 比较困难 | 3700 |
| 166 | 2023 | 海工装备231301 | 史志博 | 一般困难 | 2700 |
| 167 | 2023 | 海工装备231301 | 刘俊 | 比较困难 | 3700 |
| 168 | 2023 | 海工装备231301 | 张顺东 | 比较困难 | 3700 |
| 169 | 2023 | 海工装备231301 | 郑卓恒 | 一般困难 | 2700 |
| 170 | 2023 | 海工装备231301 | 依比提哈尔·艾麦提 | 特别困难 | 4700 |
| 171 | 2023 | 海工装备231301 | 周子桐 | 比较困难 | 3700 |
| 172 | 2023 | 海工装备231301 | 王少凯 | 特别困难 | 4700 |
| 173 | 2023 | 海工装备231301 | 周玮 | 比较困难 | 3700 |
| 174 | 2023 | 海工装备231302 | 李梦恬 | 一般困难 | 2700 |
| 175 | 2023 | 海工装备231302 | 孙玉杰 | 特别困难 | 4700 |
| 176 | 2023 | 海工装备231302 | 程昊 | 一般困难 | 2700 |
| 177 | 2023 | 海工装备231302 | 陈进章 | 一般困难 | 2700 |
| 178 | 2023 | 海工装备231302 | 高妍 | 比较困难 | 3700 |
| 179 | 2023 | 海工装备231302 | 练一成 | 特别困难 | 4700 |
| 180 | 2023 | 海工装备231302 | 邵明亮 | 特别困难 | 4700 |
| 181 | 2023 | 海工装备231302 | 贺金星 | 特别困难 | 4700 |
| 182 | 2023 | 机械制造231301 | 张晓芳 | 一般困难 | 2700 |
| 183 | 2023 | 机械制造231301 | 凌紫杰 | 比较困难 | 3700 |
| 184 | 2023 | 机械制造231301 | 拉巴 | 比较困难 | 3700 |
| 185 | 2023 | 机械制造231301 | 卜志 | 一般困难 | 2700 |
| 186 | 2023 | 机械制造231301 | 仲毅涵 | 特别困难 | 4700 |
| 187 | 2023 | 机械制造231301 | 沈浩楠 | 一般困难 | 2700 |
| 188 | 2023 | 机械制造231301 | 于柏潼 | 一般困难 | 2700 |
| 189 | 2023 | 机械制造231301 | 夏宇飞 | 特别困难 | 4700 |
| 190 | 2023 | 机械制造231301 | 黄荣杰 | 比较困难 | 3700 |
| 191 | 2023 | 机械制造231301 | 张嘉祥 | 特别困难 | 4700 |
| 192 | 2023 | 机械制造231301 | 聂斌 | 一般困难 | 2700 |
| 193 | 2023 | 机械制造231301 | 刘壮宇 | 特别困难 | 4700 |
| 194 | 2023 | 机械制造231301 | 董林威 | 比较困难 | 3700 |
| 195 | 2023 | 机械制造231301 | 张宇成 | 特别困难 | 4700 |
| 196 | 2023 | 机械制造231302 | 祁立胜 | 比较困难 | 3700 |
| 197 | 2023 | 机械制造231302 | 刘劲 | 比较困难 | 3700 |
| 198 | 2023 | 机械制造231302 | 满晓龙 | 一般困难 | 2700 |
| 199 | 2023 | 机械制造231302 | 曹锟 | 比较困难 | 3700 |
| 200 | 2023 | 机械制造231302 | 黄景新 | 特别困难 | 4700 |
| 201 | 2023 | 机械制造231302 | 吴景洵 | 一般困难 | 2700 |
| 202 | 2023 | 机械制造231302 | 秦雨心 | 比较困难 | 3700 |
| 203 | 2023 | 机械制造231302 | 李双双 | 特别困难 | 4700 |
| 204 | 2023 | 机械制造231302 | 宋国梁 | 比较困难 | 3700 |
| 205 | 2023 | 机械制造231302 | 李奥博 | 比较困难 | 3700 |
| 206 | 2023 | 机械制造231302 | 董泉源 | 特别困难 | 4700 |
| 207 | 2023 | 机械制造231302 | 刘汐桓 | 一般困难 | 2700 |
| 208 | 2023 | 机械制造232301 | 滕凯鹏 | 一般困难 | 2700 |
| 209 | 2023 | 机械制造232301 | 王博洋 | 比较困难 | 3700 |
| 210 | 2023 | 机械制造232301 | 杨吉宇 | 比较困难 | 3700 |
| 211 | 2023 | 机械制造232301 | 苏家兴 | 比较困难 | 3700 |
| 212 | 2023 | 机械制造232301 | 沈华琛 | 比较困难 | 3700 |
| 213 | 2023 | 机械制造232301 | 汪晋康 | 特别困难 | 4700 |
| 214 | 2023 | 机械制造232302 | 宋纬凡 | 比较困难 | 3700 |
| 215 | 2023 | 机械制造232302 | 张歆宇 | 比较困难 | 3700 |
| 216 | 2023 | 机械制造232302 | 侍文文 | 比较困难 | 3700 |
| 217 | 2023 | 机械制造232302 | 朱文武 | 比较困难 | 3700 |
| 218 | 2023 | 机械制造232302 | 曹亚文 | 比较困难 | 3700 |
| 219 | 2023 | 机械制造232302 | 周子鹏 | 比较困难 | 3700 |
| 220 | 2023 | 机械制造232302 | 杨文宇 | 一般困难 | 2700 |
| 221 | 2024 | 海工装备241301 | 章高想 | 比较困难 | 3700 |
| 222 | 2024 | 海工装备241301 | 方钟钰 | 比较困难 | 3700 |
| 223 | 2024 | 海工装备241301 | 王林 | 比较困难 | 3700 |
| 224 | 2024 | 海工装备241301 | 艾热帕尼·艾尼瓦尔 | 比较困难 | 3700 |
| 225 | 2024 | 海工装备241301 | 翁同玉 | 比较困难 | 3700 |
| 226 | 2024 | 海工装备241301 | 谭宇霏琳 | 比较困难 | 3700 |
| 227 | 2024 | 海工装备241301 | 阿布都合乐力·吐斯依提 | 比较困难 | 3700 |
| 228 | 2024 | 海工装备241301 | 杨光 | 比较困难 | 3700 |
| 229 | 2024 | 海工装备241301 | 郑亚平 | 比较困难 | 3700 |
| 230 | 2024 | 海工装备241301 | 周慧玲 | 比较困难 | 3700 |
| 231 | 2024 | 机械制造241301 | 李昊 | 特别困难 | 4700 |
| 232 | 2024 | 机械制造241301 | 次旦卓玛 | 特别困难 | 4700 |
| 233 | 2024 | 机械制造241301 | 夏林灿 | 特别困难 | 4700 |
| 234 | 2024 | 机械制造241301 | 曹子俊 | 比较困难 | 3700 |
| 235 | 2024 | 机械制造241301 | 饶德裕 | 比较困难 | 3700 |
| 236 | 2024 | 机械制造241301 | 田润康 | 比较困难 | 3700 |
| 237 | 2024 | 机械制造241301 | 王晶 | 比较困难 | 3700 |
| 238 | 2024 | 机械制造241301 | 刘云飞 | 一般困难 | 2700 |
| 239 | 2024 | 机械制造241301 | 魏征 | 一般困难 | 2700 |
| 240 | 2024 | 机械制造241301 | 包冲飞 | 一般困难 | 2700 |
| 241 | 2024 | 机械制造241302 | 许浩东 | 特别困难 | 4700 |
| 242 | 2024 | 机械制造241302 | 张家豪 | 比较困难 | 3700 |
| 243 | 2024 | 机械制造241302 | 曾德鋆 | 比较困难 | 3700 |
| 244 | 2024 | 机械制造241302 | 方淑美 | 比较困难 | 3700 |
| 245 | 2024 | 机械制造241302 | 孙卫佳 | 比较困难 | 3700 |
| 246 | 2024 | 机械制造241302 | 赵金磊 | 比较困难 | 3700 |
| 247 | 2024 | 机械制造241302 | 陈喆 | 比较困难 | 3700 |
| 248 | 2024 | 机械制造241302 | 陈雯惠 | 比较困难 | 3700 |
| 249 | 2024 | 机械制造241302 | 刘子璇 | 比较困难 | 3700 |
| 250 | 2024 | 机械制造241302 | 周攀 | 比较困难 | 3700 |
| 251 | 2024 | 机械制造241302 | 厉建余 | 比较困难 | 3700 |
| 252 | 2024 | 机械制造241302 | 刘一鸣 | 比较困难 | 3700 |
| 253 | 2024 | 机械制造241302 | 单宇飞 | 一般困难 | 2700 |
| 254 | 2024 | 机械制造242302 | 王家奇 | 特别困难 | 4700 |
| 255 | 2024 | 机械制造242302 | 诸睿豪 | 特别困难 | 4700 |
| 256 | 2024 | 机械制造242302 | 张梦想 | 特别困难 | 4700 |
| 257 | 2024 | 机械制造242301 | 蔡诺普 | 特别困难 | 4700 |
| 258 | 2024 | 机械制造242301 | 夏文豪 | 一般困难 | 2700 |
| 259 | 2024 | 智能焊接242301 | 蒋春光 | 特别困难 | 4700 |
| 260 | 2024 | 智能焊接242301 | 陈福忆 | 特别困难 | 4700 |
| 261 | 2024 | 智能焊接242301 | 夏梓硕 | 一般困难 | 2700 |
| 262 | 2024 | 智能焊接242301 | 李云龙 | 一般困难 | 2700 |
| 263 | 2024 | 船舶大类241301 | 刘聪 | 特别困难 | 4700 |
| 264 | 2024 | 船舶大类241301 | 袁家豪 | 比较困难 | 3700 |
| 265 | 2024 | 船舶大类241301 | 赵梓翔 | 比较困难 | 3700 |
| 266 | 2024 | 船舶大类241302 | 汪真龙 | 比较困难 | 3700 |
| 267 | 2024 | 船舶大类241302 | 顾思涵 | 比较困难 | 3700 |
| 268 | 2024 | 船舶大类241302 | 张旭 | 一般困难 | 2700 |
| 269 | 2024 | 船舶大类241302 | 郑浩然 | 一般困难 | 2700 |
| 270 | 2024 | 船舶大类241303 | 王尊智 | 特别困难 | 4700 |
| 271 | 2024 | 船舶大类241303 | 孙浩然 | 比较困难 | 3700 |
| 272 | 2024 | 船舶大类241304 | 杨雨轩 | 特别困难 | 4700 |
| 273 | 2024 | 船舶大类241304 | 王紫璇 | 特别困难 | 4700 |
| 274 | 2024 | 船舶大类241304 | 田潇楠 | 比较困难 | 3700 |
| 275 | 2024 | 船舶大类241304 | 王子瑜 | 比较困难 | 3700 |
| 276 | 2024 | 船舶大类241304 | 邢益晨 | 比较困难 | 3700 |
| 277 | 2024 | 船舶大类241304 | 顾傲然 | 比较困难 | 3700 |
| 278 | 2024 | 船舶大类241304 | 尹渝迪 | 一般困难 | 2700 |
| 279 | 2024 | 船舶大类241304 | 朱瑞 | 一般困难 | 2700 |
| 280 | 2024 | 船舶工程241301 | 王赟乐 | 特别困难 | 4700 |
| 281 | 2024 | 船舶工程241301 | 王效 | 比较困难 | 3700 |
| 282 | 2024 | 船舶工程241301 | 张雷雨 | 比较困难 | 3700 |
| 283 | 2024 | 船舶工程241301 | 陈绍欢 | 比较困难 | 3700 |
| 284 | 2024 | 船舶工程241301 | 王明洋 | 比较困难 | 3700 |
| 285 | 2024 | 船舶工程241301 | 王仁远 | 比较困难 | 3700 |
| 286 | 2024 | 船舶工程241301 | 谢文杰 | 比较困难 | 3700 |
| 287 | 2024 | 船舶工程241301 | 张行宽 | 一般困难 | 2700 |
| 288 | 2024 | 船舶工程241302 | 王传杰 | 特别困难 | 4700 |
| 289 | 2024 | 船舶工程241302 | 艾布拜科日·则敏江 | 特别困难 | 4700 |
| 290 | 2024 | 船舶工程241302 | 姜梦科 | 特别困难 | 4700 |
| 291 | 2024 | 船舶工程241302 | 李汪盼 | 特别困难 | 4700 |
| 292 | 2024 | 船舶工程241302 | 新毕力克 | 特别困难 | 4700 |
| 293 | 2024 | 船舶工程241302 | 叶松 | 特别困难 | 4700 |
| 294 | 2024 | 船舶工程241302 | 姚天赐 | 比较困难 | 3700 |
| 295 | 2024 | 船舶工程241302 | 杨康俊 | 一般困难 | 2700 |
| 296 | 2024 | 船舶工程241302 | 宋馨赐 | 一般困难 | 2700 |
| 297 | 2024 | 船舶工程241302 | 张泉 | 一般困难 | 2700 |
| 298 | 2024 | 船舶工程241302 | 高宁亚 | 一般困难 | 2700 |
| 299 | 2024 | 船舶工程241302 | 周益佳 | 一般困难 | 2700 |
| 300 | 2024 | 船舶工程241302 | 江世豪 | 一般困难 | 2700 |
| 301 | 2024 | 船舶工程241302 | 李清镇 | 一般困难 | 2700 |
| 302 | 2024 | 船舶工程242301 | 王一超 | 比较困难 | 3700 |
| 303 | 2024 | 船舶工程242301 | 魏雨乐 | 比较困难 | 3700 |
| 304 | 2024 | 船舶工程242301 | 侍依晨 | 比较困难 | 3700 |
| 305 | 2024 | 船舶工程242301 | 陈彦儒 | 比较困难 | 3700 |
公示时间为:2024年10月9日至2024年10月11日
若对公示对象有异议,请于公示期内与船舶与智能制造学院学生事务办公室联系。
联系电话:025-86176233
联系邮箱:3272808761@qq.com
船舶与智能制造学院
2024年10月9日
