根据学院及上级部门有关文件精神,参照《关于做好2021-2022学年春季国家助学金调整工作的通知》评定要求,经个人申报、班级推选、学院审核、学院党政联席会讨论通过,现将我院2022年度国家助学金调整名单予以公示如下。
序号 | 调整前姓名 | 调整前学号 | 调整前金额 | 调整后姓名 | 调整后学号 | 调整后金额 | 调整原因 |
1 | 赵琪龙 | 192149130152 | 1650 | 王荣飞 | 212154130132 | 1650 | 入伍 |
2 | 张浩杰 | 192149130248 | 1650 | 张永源 | 212156230135 | 1650 | 入伍 |
3 | 张国强 | 192145130435 | 1150 | 朱振飞 | 212139230139 | 1150 | 入伍 |
4 | 张美润 | 202141230143 | 2150 | 岳孜政 | 212153130134 | 2150 | 入伍 |
5 | 邵洋 | 192118130221 | 1650 | 杨微 | 212153130236 | 1650 | 入伍 |
6 | 许奥 | 192115130131 | 1150 | 刘琪 | 212141230115 | 1150 | 入伍 |
7 | 刘彦基 | 212135230110 | 2150 | 赵云龙 | 212153130140 | 2150 | 有记过处分 |
8 | 盛梓浩 | 212135230114 | 2150 | 王涛 | 212153130129 | 2150 | 有记过处分 |
9 | 白杰元 | 212118130302 | 2150 | 张宇 | 202150130116 | 2150 | 休学 |
公示时间:2022年3月24日至3月26日
联系电话:86176942
邮箱:13347867436@163.com
若对公示对象有异议,请于公示期内与信息工程学院学生事务办公室联系。
江苏海事职业技术学院
信息工程学院
2022年3月24日