各位考生:
我院2016年单独招生体育及文艺(非美术)特长生加试已顺利结束,现将艺术、体育特长生加试成绩公示如下:
艺术特长生加试结果
考生号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 得分 | 加试结果 |
163207****0171 | 张馨匀 | 320722********2021 | 女 | 84.75 | 合格 |
163203****0546 | 朱雪 | 320321********0620 | 女 | 80.25 | 合格 |
163203****0215 | 张咪 | 320323********222X | 女 | 80.25 | 合格 |
163209****0675 | 张冰瑶 | 320982********5767 | 女 | 82.5 | 合格 |
163212****0126 | 陶冶 | 321283********1015 | 男 | 76.25 | 合格 |
163203****0401 | 马影坤 | 370827********0828 | 女 | 缺考 | 不合格 |
体育特长生加试成绩
考生号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 加试成绩 | 排名 | 加试结果 |
163201****0009 | 王传涛 | 320123********2019 | 男 | 95 | 1 | 合格 |
163201****0222 | 徐儒轩 | 320123********0015 | 男 | 94 | 2 | 合格 |
163207****1820 | 张帅 | 320721********0215 | 男 | 93 | 3 | 合格 |
163207****1379 | 仲楠 | 320721********1625 | 女 | 90 | 4 | 合格 |
163203****0002 | 李飞龙 | 320322********1318 | 男 | 90 | 5 | 合格 |
163203****0574 | 邓凯文 | 320381********0310 | 男 | 90 | 6 | 合格 |
163206****0152 | 曹郁颖 | 320684********5949 | 女 | 89 | 7 | 合格 |
163203****2316 | 路博文 | 320304********3617 | 男 | 87 | 8 | 合格 |
163201****0167 | 杭沛雨 | 320112********0412 | 男 | 86 | 9 | 合格 |
163211****0586 | 王晶 | 321181********8613 | 男 | 85 | 10 | 合格 |
163203****1303 | 苏宇昊 | 320302********0053 | 男 | 84 | 11 | 合格 |
163203****0866 | 冯禹铭 | 320321********7012 | 男 | 84 | 12 | 合格 |
163207****1804 | 董昊 | 320721********4615 | 男 | 83 | 13 | 合格 |
163201****0100 | 田崧涛 | 340123********6054 | 男 | 80 | 14 | 合格 |
163207****1810 | 范诗玉 | 320721********5410 | 男 | 80 | 15 | 合格 |
163203****0192 | 丁子阳 | 320382********4514 | 男 | 70 | 16 | 不合格 |
163201****0219 | 袁童 | 320123********4014 | 男 | 50 | 17 | 不合格 |
163201****0031 | 时志康 | 341622********8212 | 男 | 缺考 | 18 | 不合格 |
163203****1587 | 林青宇 | 320304********5515 | 男 | 缺考 | 19 | 不合格 |
加试合格的考生即为预录取状态,明天(
如有疑问,欢迎拨打我院招生咨询热线408281150进行咨询。